专家计划:道长命中率:76% | 回报率:1588%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-82期 | 大 | 080期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
79-81期 | 大 | 079期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 072期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 069期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 065期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 062期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 059期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 056期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 052期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 051期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 047期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 046期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 045期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 042期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 039期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 024期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 023期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 017期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 014期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。